Словарь терминов SAE и Toyota*
Мы создали путеводитель! Откройте для себя Сортавала
Эта страница переведена с английского языка автоматически сервисом Google
В этом глоссарии перечислены все термины и аббревиатуры SAE-J1930, используемые в этом руководстве, в соответствии с рекомендациями SAE, а также их эквивалентами Toyota.
| Аббревиатуры SAE | Условия SAE | Toyota terms () - аббревиатуры |
|---|---|---|
| A / C | Кондиционер | Кондиционер |
| ACL | Воздухоочиститель | Воздухоочиститель |
| ВОЗДУХ | Впрыск вторичного воздуха | Впрыск воздуха (AI) |
| AP | Педаль газа | |
| B + | Положительное напряжение батареи | + B, Напряжение аккумуляторной батареи |
| BARO | Барометрическое давление | |
| CAC | Воздушный охладитель | Интеркулер |
| CARB | карбюратор | карбюратор |
| CFI | Непрерывная подача топлива | |
| CKP | Положение коленчатого вала | Угол поворота |
| CL | Закрытый контур | Закрытый контур |
| CMP | Положение распределительного вала | Угол обзора |
| CPP | Положение педали сцепления | |
| CTOX | Окислитель непрерывной ловушки | |
| CTP | Закрытое положение дроссельной заслонки | |
| DFI | Прямая инъекция топлива (дизельное топливо) | Прямая инъекция (DI) |
| DI | Распространитель зажигания | |
| DLC1 | Разъем для передачи данных 1 | 1: Проверить разъем |
| DLC2 | Разъем для передачи данных 2 | 2: Связь связи с диагностикой Тойоты (TDCL) |
| DLC3 | Разъем для передачи данных 3 | 3: диагностический разъем OBD II |
| DTC | Диагностический код неисправности | Диагностический код |
| DTM | Диагностический тестовый режим | |
| ECL | Уровень управления двигателем | |
| ECM | Модуль управления двигателем | ЭБУ двигателя (электронный блок управления) |
| ECT | Температура охлаждающей жидкости двигателя | Температура охлаждающей жидкости, температура воды (THW) |
| EEPROM | Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство |
Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM),
стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM) |
| EFE | Раннее испарение топлива | Подогреватель холодной смеси (CMH), клапан контроля температуры (HCV) |
| EGR | Рециркуляция выхлопных газов | Рециркуляция отработавших газов (EGR) |
| EI | Электронное зажигание | Toyota Distributorless Ignition (TDI) |
| ЭМ | Модификация двигателя | Модификация двигателя (EM) |
| EPROM | Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство | Программируемое постоянное запоминающее устройство (PROM) |
| EVAP | Испарительная эмиссия | Испарительный контроль выбросов (EVAP) |
| FC | Управление вентилятором | |
| FEEPROM | Вспышка с электрическим стиранием Программируемое постоянное запоминающее устройство | |
| FEPROM | Проигрываемое программируемое постоянное запоминающее устройство | |
| FF | Гибкое топливо | |
| FP | Топливный насос | Топливный насос |
| GEN | Генератор | генератор переменного тока |
| GND | земля | Земля (GND) |
| HO2S | Подогреваемый датчик кислорода | Подогреваемый кислородный датчик (HO2S) |
| IAC | Управление холостым воздухом | Управление скоростью холостого хода (ISC) |
| IAT | Температура всасываемого воздуха | Температура воздуха на входе или входе |
| ИВМ | Модуль управления зажиганием | |
| ЕСЛИ Я | Непрямая подача топлива | Косвенная инъекция |
| IFS | Инертное отключение топлива | |
| ISC | Управление скоростью холостого хода | |
| Канзас | Датчик детонации | Датчик детонации |
| MAF | Массовый поток воздуха | Расходомер воздуха |
| КАРТА | Абсолютное давление в коллекторе | Вакуумный вакуумный впускной коллектор |
| MC | Контроль смеси | Электрический клапан управления воздушным клапаном (EBCV) Клапан управления воздушным клапаном (MCV) (EACV) |
| MDP | Дифференциальное давление коллектора | |
| MFI | Впрыск топлива с несколькими компрессорами | Электронная инъекция топлива (EFI) |
| MIL | Индикатор неисправности | Проверить свет двигателя |
| MST | Температура поверхности коллектора | |
| MVZ | Вакуумная зона манифольда | |
| NVRAM | Энергонезависимая память произвольного доступа | |
| O2S | Датчик кислорода | Датчик кислорода, датчик O 2 (O 2 S) |
| OBD | Бортовая диагностика | Бортовая диагностика (OBD) |
| OC | Катализатор окисления | Конвертор катализатора окисления (OC), CCo |
| OP | Открытый цикл | Открытый цикл |
| PAIR | Импульсная подача вторичного воздуха | Всасывание воздуха (AS) |
| PCM | Модуль управления силовой трансмиссией | |
| ПНП | Парк / Нейтральное положение | |
| ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР | Программируемое постоянное запоминающее устройство | |
| PSP | Давление в рулевом управлении | |
| PTOX | Периодический окислитель ловушек |
Дизельный фильтр твердых частиц (DPF)
Diesel Particulate Trap (DPT) |
| ОЗУ | Память произвольного доступа | Память произвольного доступа (ОЗУ) |
| RM | Релейный модуль | |
| ПЗУ | Только для чтения памяти | Память только для чтения (ROM) |
| RPM | Скорость двигателя | Скорость двигателя |
| Южная Каролина | нагнетатель | нагнетатель |
| SCB | Обводной байпас | |
| SFI | Последовательная многоточечная подача топлива | Электронная инъекция топлива (EFI), последовательная инъекция |
| SPL | Ограничитель дыма | |
| SRI | Индикатор напоминания службы | |
| SRT | Тест готовности системы | |
| ST | Инструмент сканирования | |
| ТБ | Корпус дроссельной заслонки | Корпус дроссельной заслонки |
| TBI | Впрыск топлива для дроссельной заслонки |
Инжекция с центральным впрыском топлива с одной точкой (Ci) |
| TC | турбокомпрессор | турбокомпрессор |
| TCC | Муфта преобразователя крутящего момента | Конвертер крутящего момента |
| TCM | Модуль управления коробкой передач | ЭБУ электронного блока (электронный блок управления) |
| TP | Положение дроссельной заслонки | Положение дроссельной заслонки |
| TR | Дальность передачи | |
| ТВВ | Термовакуумный клапан |
Клапан для вакуумного переключения (BVSV)
Термостатический вакуумный распределительный клапан (TVSV) |
| TWC | Трехходовой каталитический конвертер |
Трехходовая каталитическая (TWC)
CC RO |
| TWC + OC | Трехходовой + окислительный каталитический конвертер | CC R + CCo |
| VAF | Объемный расход воздуха | Расходомер воздуха |
| VR | Регулятор напряжения | Регулятор напряжения |
| ВСС | Датчик скорости автомобиля | Датчик скорости автомобиля (тип переключателя считывания) |
| WOT | Широко открытая дроссельная заслонка | Полный газ |
| WU-OC | Разогревающий катализатор | |
| WU-TWC | Разогревающий трехходовой каталитический конвертер | Конвертер манифольдов |
| 3GR | Третья передача | |
| 4gr | Четвертая передача |
Данное руководство основано на книжном издании Toyota (RM502U, 1997)
Volksbibliothek, info@volksbibliothek.com
Back Next