Спецификация крутящего момента
Мы создали путеводитель! Откройте для себя Сортавала
Эта страница переведена с английского языка автоматически сервисом Google
Затянутая часть | Н · м | кгс · см | фут · фунт-сила | |
Переднее сиденье x Корпус | 37 | 375 | 27 | |
Передняя подвеска x Корпус | Лицевая сторона | 125 | +1280 | 92 |
Задняя сторона | 200 | 2040 | 148 | |
Задняя подвеска x Корпус | 175 | +1790 | 129 | |
Задняя подвеска задняя подушка x Корпус | 58 | 590 | 43 |
Данное руководство основано на книжном издании Toyota (RM502U, 1997)
Volksbibliothek, info@volksbibliothek.com
Back Next