Стандартные болты*
Мы создали путеводитель! Откройте для себя Сортавала
Эта страница переведена с английского языка автоматически сервисом Google
Как определить прочность болта
отметка | Класс | ||
Болт с шестигранной головкой |
4-
5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- |
4T
5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T |
|
Нет отметки | 4T | ||
Болт с шестигранным фланцем с шестигранным болтом шайбы | Нет отметки | 4T | |
Болт с шестигранной головкой | 2 Выступающие линии | 5T | |
Болт с шестигранным фланцем с шестигранным болтом шайбы | 2 Выступающие линии | 6T | |
Болт с шестигранной головкой | 3 Выступающие линии | 7T | |
Болт с шестигранной головкой | 4 Выступающие линии | 8Т | |
Болт с шестигранным фланцем с шестигранным болтом шайбы | 4 Выступающие линии | 9Т | |
Болт с шестигранным фланцем с шестигранным болтом шайбы | 5 Выступающие линии | 10T | |
Болт с шестигранным фланцем с шестигранным болтом шайбы | 6 Выступающие линии | 11T | |
Стальной болт | 4T | ||
6T | |||
Сварной болт | 4T |
Указанный крутящий момент для стандартных болтов
Класс |
Диаметр
мм |
Шаг
мм |
Указанный крутящий момент | |||||
Болт с шестигранной головкой | Болт с шестигранным фланцем | |||||||
Н · м | кгс · см | фут · фунт-сила | Н · м | кгс · см | фут · фунт-сила | |||
4T | 6 | 1 | 5 | 55 | 48 in. · Lbf | 6 | 60 | 52 in. · Lbf |
8 | 1,25 | 12,5 | 130 | 9 | 14 | 145 | 10 | |
10 | 1,25 | 26 | 260 | 19 | 29 | 290 | 21 | |
12 | 1,25 | 47 | 480 | 35 | 53 | 540 | 39 | |
14 | 1,5 | 74 | 760 | 55 | 84 | 850 | 61 | |
16 | 1,5 | 115 | +1150 | 83 | - | - | - | |
5T | 6 | 1 | 6,5 | 65 | 56 дюймов. Lbf | 7,5 | 75 | 65 дюймов. Lbf |
8 | 1,25 | 15,5 | 160 | 12 | 17,5 | 175 | 13 | |
10 | 1,25 | 32 | 330 | 24 | 36 | 360 | 26 | |
12 | 1,25 | 59 | 600 | 43 | 65 | 670 | 48 | |
14 | 1,5 | 91 | 930 | 67 | 100 | +1050 | 76 | |
16 | 1,5 | 140 | +1400 | 101 | - | - | - | |
6T | 6 | 1 | 8 | 80 | 69 дюймов. Lbf | 9 | 90 | 78 дюймов. Lbf |
8 | 1,25 | 19 | 195 | 14 | 21 | 210 | 15 | |
10 | 1,25 | 39 | 400 | 29 | 44 | 440 | 32 | |
12 | 1,25 | 71 | 730 | 53 | 80 | 810 | 59 | |
14 | 1,5 | 110 | +1100 | 80 | 125 | 1250 | 90 | |
16 | 1,5 | 170 | +1750 | 127 | - | - | - | |
7T | 6 | 1 | 10,5 | 110 | 8 | 12 | 120 | 9 |
8 | 1,25 | 25 | 260 | 19 | 28 | 290 | 21 | |
10 | 1,25 | 52 | 530 | 38 | 58 | 590 | 43 | |
12 | 1,25 | 95 | 970 | 70 | 105 | +1050 | 76 | |
14 | 1,5 | 145 | 1500 | 108 | 165 | +1700 | 123 | |
16 | 1,5 | 230 | +2300 | 166 | - | - | - | |
8Т | 8 | 1,25 | 29 | 300 | 22 | 33 | 330 | 24 |
10 | 1,25 | 61 | 620 | 45 | 68 | 690 | 50 | |
12 | 1,25 | 110 | +1100 | 80 | 120 | 1250 | 90 | |
9Т | 8 | 1,25 | 34 | 340 | 25 | 37 | 380 | 27 |
10 | 1,25 | 70 | 710 | 51 | 78 | 790 | 57 | |
12 | 1,25 | 125 | 1300 | 94 | 140 | +1450 | 105 | |
10T | 8 | 1,25 | 38 | 390 | 28 | 42 | 430 | 31 |
10 | 1,25 | 78 | 800 | 58 | 88 | 890 | 64 | |
12 | 1,25 | 140 | +1450 | 105 | 155 | 1600 | 116 | |
11T | 8 | 1,25 | 42 | 430 | 31 | 47 | 480 | 35 |
10 | 1,25 | 87 | 890 | 64 | 97 | 990 | 72 | |
12 | 1,25 | 155 | 1600 | 116 | 175 | +1800 | 130 |
Данное руководство основано на книжном издании Toyota (RM502U, 1997)
Volksbibliothek, info@volksbibliothek.com
Back Next